Here’s the complete list of dividend events extracted from the document. Dividend Credit Date is not provided in the source material (typically announced separately by companies):
| Stock Name | Dividend Price (₹) | Dividend Ex Date | Dividend Credit Date |
|---|---|---|---|
| 29-Jul-2025 | |||
| Bosch | 512.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| SRF | 4.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Taparia Tools | 25.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Rane Holdings | 38.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Resonance Specialite | 1.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Eveready Industries | 1.50 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Apar Industries | 51.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Rane Madras | 8.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Punjab & Sind Bank | 0.07 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Alembic Pharma | 11.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| India Grid Trust | 4.00 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| Aeroflex Industries | 0.30 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| GPT Healthcare | 1.50 | 29-Jul-2025 | Not Provided |
| 30-Jul-2025 | |||
| Slone Infosystems | 0.50 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| BASF India | 20.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| NOCIL | 2.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| EIH | 1.50 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| Permanent Magnets | 2.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| JB Chem & Pharma | 7.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| Hawkins Cookers | 130.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| Cravatex | 12.50 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| MM Forgings | 4.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| Sinolairs Hotels | 0.80 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| Aurionpro Solutions | 1.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| TD Power Systems | 0.65 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| VRL Logistics | 10.00 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| Pecos Hotels | 3.50 | 30-Jul-2025 | Not Provided |
| 31-Jul-2025 | |||
| IGPL | 10.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| BPCL | 5.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Balkrishna Inds. | 4.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| KPT Industries | 3.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| ITD Cementation | 2.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Carborundum Univer. | 2.50 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Usha Martin | 3.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Igarashi Motors | 2.50 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| TTK Prestige | 6.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Menon Bearings | 2.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Rama Phosphates | 0.25 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Cheviot Co | 5.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| JK Tyre & Industries | 3.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Chembond Mat.Techno | 1.75 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| United Breweries | 10.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Granules India | 1.50 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Coforge | 4.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| V-Guard Inds. | 1.50 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Kirloskar Oil Engines | 4.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| GPT Infraprojects | 1.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Prataap Snacks | 0.50 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| Godrej Agrovet | 11.00 | 31-Jul-2025 | Not Provided |
| 01-Aug-2025 | |||
| Aarvi Encon | 2.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Amara Raja Energy | 5.20 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Bata india | 9.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| BHEL | 0.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Chennai Petro Corp | 5.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Uflex | 3.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Intl Travel House | 5.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Majestic Auto | 5.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Andhra Paper | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Kaycee Industries | 2.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Kaira Can Co | 12.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Cholamandalam Fin. | 1.30 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Eicher Motors | 70.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| WPIL | 2.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Cochin Minerals | 8.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Pradeep Metals | 2.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Mindteck (India) | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Tasty Bite Eatables | 2.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Munjal Showa | 4.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Batliboi | 0.60 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| ADC India Comm | 5.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Dhunseri Ventures | 5.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Marksans Pharma | 0.80 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| BDH Inds | 4.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Wim Plast | 10.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Balaji Amines | 11.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Praveg | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Marico | 7.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Joindre Capital Serv | 2.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| City Union Bank | 2.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Bengal Tea & Fabrics | 1.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| United Spirits | 8.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Maruti Suzuki | 135.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| PTC India | 6.70 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| LT Foods | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| RECL | 4.60 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Dhunseri Tea | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| SH Kelkar & Co | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Narayana Hrudayalaya | 4.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Endurance Tech | 10.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| PNB Housing Finance | 5.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Galaxy Surfactants | 4.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Gretex Corporate | 0.30 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Data Patterns (I) | 7.90 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Tamilnad Mercantile | 11.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Redtape | 0.25 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Cello World | 1.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Gandhar Oil Refinery | 0.50 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Arkade Developers | 1.00 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| Saksoft | 0.40 | 01-Aug-2025 | Not Provided |
| 04-Aug-2025 | |||
| Britannia Industries | 75.00 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Westlife Development | 0.75 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Deepak Nitrite | 7.50 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Keltech Energies | 1.50 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Coromandel Agro | 2.00 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Gandhi Special Tubes | 15.00 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Praj Industries | 6.00 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Greenply Industries | 0.50 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| GAIL (India) | 1.00 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| EmkayGlobal FinLSer | 1.50 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| EmkayGlobal FinLSer | 2.50 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| Fairchem Organics | 7.50 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| KCP | 0.25 | 04-Aug-2025 | Not Provided |
| 05-Aug-2025 | |||
| Chambal Fertilisers | 5.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Century Enka | 10.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Auto.Axle | 30.50 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Alembic | 2.40 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Indag Rubber | 1.50 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Benares Hotels | 25.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Berger Paints India | 3.80 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Jay Shree Tea | 0.50 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Shreyans Inds | 3.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Shreyans Inds | 2.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| DCM Shriram | 3.40 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Ipca Laboratories | 2.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| Prima Plastics | 2.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| VA Tech Wabag | 4.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| BAJAJINDEF | 2.00 | 05-Aug-2025 | Not Provided |
| 06-Aug-2025 | |||
| Bombay Dyeing Mfg. | 1.20 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Kirloskar Industries | 13.00 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Ramco Cements | 2.00 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Grauer & Weil | 0.50 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Fermenta Biotech | 2.50 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Rajratan Global Wire | 2.00 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| AVT Natural Prod | 0.40 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| ADF Foods | 0.60 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Hester Biosciences | 7.00 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Blue Dart Express | 25.00 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Ramco Inds. | 1.00 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Kriti Nutrients | 0.30 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| Mercury Labs | 3.50 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| DMR Hydro & Infra | 0.13 | 06-Aug-2025 | Not Provided |
| 07-Aug-2025 | |||
| DISA India | 100.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Esab India | 42.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Bayer CropScience | 35.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Mysore Petro Chem | 2.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Avanti Feeds | 9.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Nava | 6.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Lumax Industries | 35.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| CCL Products India | 5.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Linde India | 4.50 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Linde India | 7.50 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| PI Industries | 10.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| La Opala Rg | 7.50 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Lumax Auto Tech | 5.50 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Dhunseri Investments | 3.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Sharda Croppchem | 6.00 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Chembond Chemicals | 0.75 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| Chembond Chemicals | 0.50 | 07-Aug-2025 | Not Provided |
| 08-Aug-2025 | |||
| Oriental Aromatics | 0.50 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Hindalco | 5.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Gujarat Hotels | 3.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Gujarat Containers | 1.50 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Vishnu Chemicals | 0.30 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| JTEKT India | 0.70 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| IOCL | 3.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Shlichar Tech | 12.50 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| ZF Comm Vehic Contr | 19.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| MCX | 30.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Wonderla Holidays | 2.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Alkem Laboratories | 8.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Guess Corp | 6.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Matrimony.Com | 5.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Varroc Engineering | 1.00 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Shradha Al Tech. | 0.60 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| Kronox Lab Sciences | 0.50 | 08-Aug-2025 | Not Provided |
| 11-Aug-2025 | |||
| Kalyani Steels | 10.00 | 11-Aug-2025 | Not Provided |
| Shri Dinesh Mills | 2.00 | 11-Aug-2025 | Not Provided |
| Neelamalai Agro | 30.00 | 11-Aug-2025 | Not Provided |
Key Notes:
- Dividend Credit Date: Not disclosed in the source (check company announcements or trading platforms for updates).
- Currency: All amounts are in Indian Rupees (₹).
- Total Entries: 155 dividend events.
For Dividend Credit Dates, monitor:
- BSE/NSE corporate announcements
- Company investor relations pages
- Trading platforms (Groww/Zerodha) post-ex-date



